Funktionstests
Normalværdier for funktionstest
Grebsstyrke for kvinder
Alder | Normal | Nedsat | Stærkt nedsat |
---|---|---|---|
18-29 | 26,8-38,6 | 20,9-26,7 | < 20,9 |
30-39 | 27,8-39,4 | 22,0-27,7 | < 22,0 |
40-49 | 27,4-37,6 | 22,3-27,3 | < 22,3 |
50-59 | 24,7-35,1 | 19,5-24,6 | < 19,5 |
60-69 | 21,8-31,6 | 16,9-21,7 | < 16,9 |
70-79 | 19,2-28,2 | 14,7-19,1 | < 14,7 |
80-89 | 16,2-24,4 | 12,1-16,1 | < 12,1 |
90 og over | 12,4-18,6 | 9,3-12,3 | < 9,3 |
Grebsstyrke for mænd
Alder | Normal | Nedsat | Stærkt nedsat |
---|---|---|---|
18-29 | 26,8-38,6 | 20,9-26,7 | < 20,9 |
30-39 | 27,8-39,4 | 22,0-27,7 | < 22,0 |
40-49 | 27,4-37,6 | 22,3-27,3 | < 22,3 |
50-59 | 24,7-35,1 | 19,5-24,6 | < 19,5 |
60-69 | 21,8-31,6 | 16,9-21,7 | < 16,9 |
70-79 | 19,2-28,2 | 14,7-19,1 | < 14,7 |
80-89 | 16,2-24,4 | 12,1-16,1 | < 12,1 |
90 og over | 12,4-18,6 | 9,3-12,3 | < 9,3 |
Rejse sætte sig test for kvinder
Alder | Normal | Nedsat | Stærkt nedsat |
---|---|---|---|
18-29 | 19-30 | 14-18 | < 14 |
30-39 | 19-30 | 13-18 | < 13 |
40-49 | 17-28 | 11-16 | < 11 |
50-59 | 15-26 | 9-14 | < 9 |
60-69 | 13-23 | 8-12 | < 8 |
70-79 | 11-19 | 7-10 | < 7 |
80-89 | 10-17 | 6-9 | < 6 |
90 og over | 10-17 | 6-9 | < 6 |
Rejse sætte sig test for mænd
Alder | Normal | Nedsat | Stærkt nedsat |
---|---|---|---|
18-29 | 19-30 | 14-18 | < 14 |
30-39 | 20-31 | 15-19 | < 15 |
40-49 | 19-29 | 14-18 | < 14 |
50-59 | 16-27 | 11-15 | < 11 |
60-69 | 13-24 | 8-12 | < 8 |
70-79 | 12-21 | 7-11 | < 7 |
80-89 | 9-18 | 5-8 | < 5 |
90 og over | 9-18 | 5-8 | < 5 |
Sammenlign dit resultat for 6 minutters gangtest
I denne beregner for 6 minutters gangdistancetest kan du sammenligne dit resultat med referenceværdier.